交赊

泥橇

危桡

悟悦

第20993496期开奖号码 (胜率52.63%)

最高第九名

正确率:73.68%

3

9

8

2

7

5

6

4

10

1

距20993497期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
20993496 3 ,9 ,8 ,2 ,7 ,5 ,6 ,4 ,10 ,1 , 22:13:40
20993495 6 ,5 ,4 ,8 ,2 ,3 ,10 ,9 ,1 ,7 , 22:08:40
20993494 9 ,3 ,5 ,6 ,4 ,10 ,2 ,1 ,8 ,7 , 22:03:40
20993493 6 ,4 ,9 ,5 ,1 ,2 ,3 ,10 ,7 ,8 , 21:58:40
20993492 3 ,4 ,8 ,2 ,1 ,5 ,7 ,10 ,6 ,9 , 21:53:40
20993491 9 ,3 ,6 ,7 ,4 ,1 ,8 ,2 ,10 ,5 , 21:48:40
20993490 4 ,3 ,7 ,8 ,5 ,6 ,2 ,10 ,9 ,1 , 21:43:40
20993489 1 ,4 ,2 ,8 ,5 ,3 ,10 ,9 ,6 ,7 , 21:38:40
20993488 3 ,2 ,5 ,6 ,8 ,9 ,1 ,10 ,4 ,7 , 21:33:40
20993487 5 ,1 ,3 ,10 ,6 ,7 ,8 ,4 ,9 ,2 , 21:28:40
20993486 5 ,3 ,6 ,9 ,10 ,1 ,7 ,2 ,4 ,8 , 21:23:40
20993485 8 ,1 ,5 ,2 ,6 ,10 ,4 ,3 ,9 ,7 , 21:18:40
20993484 8 ,6 ,2 ,3 ,5 ,7 ,10 ,4 ,9 ,1 , 21:13:40
20993483 6 ,10 ,2 ,3 ,7 ,5 ,4 ,9 ,1 ,8 , 21:08:40
20993482 2 ,10 ,7 ,4 ,3 ,8 ,5 ,9 ,1 ,6 , 21:03:40
20993481 6 ,4 ,3 ,7 ,5 ,8 ,2 ,9 ,10 ,1 , 20:58:40
20993480 4 ,3 ,8 ,6 ,1 ,7 ,2 ,5 ,10 ,9 , 20:53:40
20993479 3 ,5 ,1 ,8 ,10 ,6 ,9 ,2 ,7 ,4 , 20:48:40
20993478 3 ,6 ,8 ,9 ,7 ,2 ,4 ,10 ,1 ,5 , 20:43:40
20993477 5 ,2 ,7 ,6 ,9 ,10 ,8 ,4 ,3 ,1 , 20:38:40

澳洲幸运10高效计划

期数 专家 位数 计划
20993496 悟悦 第九名 1,2,4,7,8,10
20993496 泥橇 第九名 1,3,4,5,6,8
20993496 交赊 第九名 1,4,5,7,9,10
20993496 悟悦 第八名 1,3,5,7,9,10
20993496 危桡 第八名 2,3,7,8,9,10
20993496 泥橇 第八名 1,3,4,6,8,10
20993496 交赊 第八名 2,5,6,7,8,10
20993496 泥橇 第七名 1,2,3,4,5,6
20993496 悟悦 第六名 2,3,4,6,8,10
20993496 危桡 第六名 2,3,4,6,8,10
20993496 交赊 第五名 3,4,5,6,7,10
20993496 危桡 第四名 1,3,4,7,8,9
20993496 泥橇 第四名 5,6,7,8,9,10
20993496 悟悦 季军 1,2,6,7,8,10
20993496 交赊 季军 1,2,4,5,8,10
20993496 悟悦 亚军 1,3,6,7,8,10
20993496 交赊 亚军 2,5,6,8,9,10
20993496 危桡 冠军 1,3,6,8,9,10
20993496 悟悦 1,3,5,8,9,10
20993496 泥橇 1,3,4,6,7,8

澳洲幸运10精准计划网站直角三角形澳洲幸运10app下载