交赊

泥橇

危桡

悟悦

第21014836期开奖号码 (胜率42.11%)

最高第十名

正确率:84.21%

3

6

2

4

10

8

5

9

1

7

距21014837期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
21014836 3 ,6 ,2 ,4 ,10 ,8 ,5 ,9 ,1 ,7 , 00:33:40
21014835 9 ,10 ,2 ,4 ,5 ,3 ,1 ,7 ,6 ,8 , 00:28:40
21014834 8 ,4 ,3 ,10 ,5 ,2 ,9 ,1 ,7 ,6 , 00:23:40
21014833 3 ,6 ,2 ,9 ,7 ,10 ,5 ,4 ,8 ,1 , 00:18:40
21014832 2 ,5 ,7 ,10 ,1 ,4 ,6 ,3 ,8 ,9 , 00:13:40
21014831 9 ,1 ,8 ,4 ,2 ,3 ,6 ,10 ,5 ,7 , 00:08:40
21014829 9 ,1 ,5 ,4 ,6 ,8 ,2 ,3 ,10 ,7 , 23:58:40
21014828 5 ,3 ,7 ,6 ,9 ,4 ,10 ,2 ,1 ,8 , 23:53:40
21014827 8 ,4 ,7 ,2 ,3 ,9 ,1 ,6 ,10 ,5 , 23:48:40
21014826 7 ,6 ,2 ,3 ,5 ,8 ,1 ,10 ,4 ,9 , 23:43:40
21014825 7 ,8 ,10 ,9 ,2 ,5 ,6 ,4 ,1 ,3 , 23:38:40
21014824 7 ,1 ,10 ,4 ,9 ,2 ,5 ,3 ,8 ,6 , 23:33:40
21014823 7 ,2 ,10 ,6 ,5 ,1 ,9 ,8 ,3 ,4 , 23:28:40
21014822 7 ,8 ,1 ,3 ,6 ,5 ,10 ,2 ,9 ,4 , 23:23:40
21014821 6 ,4 ,2 ,5 ,3 ,8 ,10 ,7 ,9 ,1 , 23:18:40
21014820 6 ,8 ,2 ,3 ,10 ,5 ,9 ,7 ,4 ,1 , 23:13:40
21014819 2 ,5 ,8 ,7 ,9 ,10 ,6 ,3 ,1 ,4 , 23:08:40
21014818 1 ,4 ,6 ,7 ,3 ,9 ,2 ,8 ,10 ,5 , 23:03:40
21014817 1 ,5 ,6 ,7 ,9 ,4 ,8 ,3 ,2 ,10 , 22:58:40
21014816 2 ,4 ,7 ,1 ,9 ,10 ,6 ,3 ,5 ,8 , 22:53:40

澳洲幸运10高效计划

期数 专家 位数 计划
21014836 悟悦 第九名 2,4,7,8,9,10
21014836 泥橇 第九名 2,3,5,6,7,9
21014836 危桡 第八名 1,2,3,5,7,9
21014836 交赊 第七名 2,4,6,7,8,9
21014836 危桡 第六名 1,2,5,7,8,10
21014836 悟悦 第五名 2,3,5,8,9,10
21014836 危桡 第五名 1,2,3,4,8,10
21014836 泥橇 第五名 1,2,4,7,8,9
21014836 悟悦 第四名 2,5,7,8,9,10
21014836 危桡 第四名 2,4,7,8,9,10
21014836 交赊 第四名 1,3,4,5,7,10
21014836 悟悦 季军 3,4,5,6,9,10
21014836 危桡 季军 2,4,6,7,8,10
21014836 泥橇 季军 2,4,6,7,8,9
21014836 交赊 季军 3,4,5,6,7,9
21014836 悟悦 亚军 1,2,5,6,8,9
21014836 泥橇 亚军 2,3,4,6,9,10
21014836 悟悦 冠军 1,5,6,7,8,9
21014836 危桡 冠军 1,4,6,7,8,10
21014836 交赊 冠军 2,3,6,7,8,10

澳洲幸运10精准计划网站直角三角形澳洲幸运10app下载